Ремонт телефонов » Huawei
Преимущества для вас
![]() |
1. Лучшие цены на ремонт Huawei благодаря:
|
![]() |
2. Лучшие сроки благодаря:
|
![]() |
3. Лучшее качество благодаря:
|
Стоимость ремонта формируется : стоимость услуги(работы)+ стоимость запчасти(зависит от наличия,качества)
Услуга | Цена,руб. | Сроки |
Диагностика | 0 | от 15 минут |
Замена дисплея | 1200 | от 1 часа |
Замена аккумулятора | 950 | от 1 часа |
Замена разъема | от 950 | от 30 минут |
Замена ПО | от 700 | от 15 минут |
Разблокировка | от 700 | от 1 часа |
Замена динамика | от 950 | от 1 часа |
Замена микрофона | от 950 | от 1 часа |
Механический ремонт | от 650 | от 15 минут |
Защитное стекло+работа | 490 | 15 минут |
Гидрогелевая защитная пленка под ключ | 650 | 5 минут |
Восстановление после воды | от 950 | от 30 минут |
Замена микросхем, пайка | 1500 | от 1 часа |
Видео - ремонт Huawei Mate 20 Lite